| NIVEL BASICO: Días de asistencia de las diferentes especialidades deportivas | ||||||
| Lunes a viernes de 19:15 a 23:40; sabados de 8:00 a 12:25 | ||||||
| DEPORTE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| ATLETISMO | X | X | X | |||
| BASQUETBOL | X | X | X | |||
| FUTBOL | X | X | X | |||
| GIMNASIA ART. FEM. | X | X | X | |||
| HOCKEY S/C | X | X | X | |||
| NATACION | X | X | X | |||
| TENIS | X | X | X | |||
| VOLEIBOL | X | X | X | |||
| IMPORTANTE | Las asignaturas correspondientes al bloque tecnologico (informatica e ingles) y bloque practico (practica pedagogica), se cursan fuera de los horarios precedentemente establecidos |
|||||
| NIVEL MEDIO: Días de asistencia de las diferentes especialidades deportivas | ||||||
| UNICAMENTE PARA ALUMNOS DEL CICLO LECTIVO 2011 QUE HAYAN CURSADO EL NIVEL DE INSTRUCTOR Y ALUMNOS DE AÑOS ANTERIORES QUE DEBAN ASIGNATURAS | ||||||
| Lunes a viernes de 19:15 a 23:40; sabados de 8:00 a 12:25 | ||||||
| DEPORTE | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| ATLETISMO | X | X | X | |||
| BASQUETBOL | X | X | X | |||
| FUTBOL | X | X | X | |||
| GIMNASIA ART. FEM. | X | X | X | |||
| HANDBALL | X | X | X | |||
| HOCKEY S/C | X | X | X | |||
| NATACION | X | X | X | |||
| TENIS | X | X | X | |||
| VOLEIBOL | X | X | X | |||
| IMPORTANTE | Las asignaturas correspondientes al bloque tecnologico (informatica e ingles) y bloque practico (practica pedagogica), se cursan fuera de los horarios precedentemente establecidos |
|||||
| NIVEL SUPERIOR: Días de asistencia UNICAMENTE PARA ALUMNOS DEL CICLO LECTIVO 2011 QUE HAYAN APROBADO EL NIVEL DE ENTRENADOR TECNICO Y ALUMNOS DE AÑOS ANTERIORES QUE DEBAN ASIGNATURAS
|
|
| DEPORTE | Días y Horarios |
| BASQUETBOL | Martes 19:15 a 23:40 y sabados de 8:00 a 12:25 |